Veröffentlicht am .
HVW-Quali und Sommerrunde 2011 männliche Jugend | |||
männliche A-Jugend | HVW-Qualifikation Staffel 1 | ||
SKV Oberstenfeld | |||
TV Oppenweiler | Sonntag 17.04.11 | 13:00 Uhr | 2049 |
SG Bottwartal | |||
TV Großsachsenheim | |||
Spielzeit 2×15 min | |||
1. und 2. kommen weiter | (2. Runde am 07./08.05.) | ||
3. und 4. müssen in die Sommerrunde | |||
männliche B-Jugend | HVW-Qualifikation Staffel 3 | ||
TV Oppenweiler | |||
HSG Marbach/Rielingshausen | |||
SKV Oberstenfeld | |||
SG Bottwartal | Samstag 16.04.11 | 13:00 Uhr | 1008 |
TSG Backnang | |||
Spielzeit 2×12,5 min | |||
1. und 2. kommen weiter | (2. Runde am 07./08.05.) | ||
3. und 4. müssen in die Sommerrunde | |||
männliche C-Jugend | Sommerrunde BL Staffel 1 | ||
4. Staffel 3 HVW-Quali | |||
TSV Schwieberdingen | Samstag 14.05.11 | 13:00 Uhr | 2056 |
TSV Asperg 2 | |||
SG LB-Eglosheim 2 | |||
TV Sulzbach | Samstag 07.05.11 | 13:00 Uhr | 2058 |
SG Bottwartal | |||
Spielzeit 2×15 min | |||
1. und 2. kommen in die Zwischenrunde (28./29.05.) | |||
männliche D-Jugend | Sommerrunde BL Staffel 5 | ||
TV Oppenweiler 1 | Samstag 07.05.11 | 13:00 Uhr | 2049 |
TSG Backnang | |||
SG Bottwartal | |||
TV Murrhardt | Samstag 14.05.11 | 13:00 Uhr | 2046 |
HSG Marbach/Rielingshausen 2 | |||
TV Großbottwar 2 | Sonntag 22.05.11 | 10:00 Uhr | 2023 |
SG Weissach i.T. a.K. | |||
Spielzeit 2×15 min | |||
1. und 2. kommen in die Zwischenrunde (28./29.05.) | |||
männliche E-Jugend | Sommerrunde BL Staffel 6 | ||
SG Bottwartal | |||
HSG Marbach/Rielingshausen | Samstag 16.04.11 | 13:00 Uhr | 2041 |
SKV Oberstenfeld | |||
TV Sulzbach | Sonntag 22.05.11 | 13:00 Uhr | 2058 |
SG Weissach i.T. |